Kauf-Historie für Mature Black Dragon Sinew
Mature Black Dragon Sinew Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09.02.20 | Rohun | [ARCHIVIERT] MC & Ony | default | 15.00 |
15.12.19 | Elyraen | [ARCHIVIERT] Ony | default | 15.00 |
15.12.19 | Maglore | [ARCHIVIERT] Ony | default | 15.00 |
12.12.19 | Aimonyou | [ARCHIVIERT] Ony | default | 15.00 |
21.11.19 | Argangus | [ARCHIVIERT] Ony | default | 15.00 |
07.11.19 | Feywin | [ARCHIVIERT] Ony | default | 15.00 |
... 6 Einträge gefunden |