Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Lajineya

Lajineya
Weiblich, Registriert seit 31.10.19 22:31Letzte Aktivität am 18.04.21 20:40
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 6
Charaktername | Level | Rang | Typ | EPGP | DKP | EPGP Raids (30 Tage) | DKP Raids (30 Tage) | EPGP Raids (Lebenszeit) | DKP Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 60 58 51 60 |
Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied |
Twink Main Twink Twink Twink Twink |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
1.00 1.67 3.00 0.00 6.23 0.00 1.73 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
9% (8/86) 64% (88/138) 15% (6/40) 8% (4/51) 28% (11/40) 0% (0/0) 74% (102/138) |
Raidbeteiligungs-Historie 117
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
13.09.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-09-13 23:15 | 48.00 |
06.09.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-09-06 23:34 | 38.00 |
10.09.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-09-10 21:02 | 25.00 |
09.08.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-08-09 23:20 | 31.00 |
03.09.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-09-03 20:50 | 25.00 |
11.08.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-08-11 23:29 | 8.00 |
16.08.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-08-16 23:16 | 61.00 |
23.08.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-08-23 23:08 | 63.00 |
20.09.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-09-20 23:27 | 56.00 |
30.08.20 | [ARCHIVIERT] AQ 40 | MonolithDKP Import 2020-08-30 23:37 | 61.00 |
03.09.20 | [ARCHIVIERT] BWL | MonolithDKP Import 2020-09-03 22:18 | 25.00 |
05.04.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
31.05.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
17.05.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
17.09.20 | [ARCHIVIERT] BWL | MonolithDKP Import 2020-09-17 22:00 | 25.00 |
07.06.20 | [ARCHIVIERT] BWL | BWL + Ony | 33.00 |
26.07.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
14.06.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 33.00 | |
13.08.20 | [ARCHIVIERT] BWL | MonolithDKP Import 2020-08-13 21:46 | 25.00 |
01.03.20 | [ARCHIVIERT] BWL | Nefarian | 7.00 |
08.03.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
27.02.20 | [ARCHIVIERT] BWL | Bis einschließlich Chromaggus | 23.00 |
24.05.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
10.09.20 | [ARCHIVIERT] BWL | MonolithDKP Import 2020-09-10 22:49 | 25.00 |
12.07.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
02.07.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
14.06.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 33.00 | |
15.03.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
20.08.20 | [ARCHIVIERT] BWL | MonolithDKP Import 2020-08-20 23:24 | 25.00 |
27.08.20 | [ARCHIVIERT] BWL | MonolithDKP Import 2020-08-27 21:25 | 25.00 |
29.03.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
16.07.20 | [ARCHIVIERT] BWL | BWL + Ony (Ist Sonntag wegen Offi-Besprechung verschoben worden) | 33.00 |
22.03.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
10.05.20 | [ARCHIVIERT] BWL | BWL | 30.00 |
30.07.20 | [ARCHIVIERT] BWL | Zu guter Letzt noch Normal. LETZTESMAL BWL AM SONNTAG: Nachher MC + BWL zusammen immer am Donnerstag. | 25.00 |
07.06.20 | [ARCHIVIERT] BWL | BWL + Ony | 33.00 |
06.08.20 | [ARCHIVIERT] BWL | MonolithDKP Import 2020-08-06 21:27 | 25.00 |
19.04.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
16.07.20 | [ARCHIVIERT] BWL | BWL + Ony (Ist Sonntag wegen Offi-Besprechung verschoben worden) | 33.00 |
03.05.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
12.04.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
21.06.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
28.06.20 | [ARCHIVIERT] BWL | BWL & Ony | 33.00 |
26.04.20 | [ARCHIVIERT] BWL | 30.00 | |
28.06.20 | [ARCHIVIERT] BWL | BWL & Ony | 33.00 |
27.10.20 | [ARCHIVIERT] Korrekturen | Reset für EPGP | 0.00 |
27.10.20 | [ARCHIVIERT] Korrekturen | Reset für EPGP | 0.00 |
27.10.20 | [ARCHIVIERT] Korrekturen | Reset für EPGP | 0.00 |
27.10.20 | [ARCHIVIERT] Korrekturen | Reset für EPGP | 0.00 |
27.10.20 | [ARCHIVIERT] Korrekturen | Reset für EPGP | 0.00 |
17.09.20 | [ARCHIVIERT] MC | MonolithDKP Import 2020-09-17 22:38 | 4.00 |
16.02.20 | [ARCHIVIERT] MC | +3 DKP für Ragnaros Try mit Unterbesetzung | 12.00 |
10.09.20 | [ARCHIVIERT] MC | MonolithDKP Import 2020-09-10 23:29 | 4.00 |
03.09.20 | [ARCHIVIERT] MC | MonolithDKP Import 2020-09-03 22:57 | 4.00 |
07.05.20 | [ARCHIVIERT] MC | 12.00 | |
10.05.20 | [ARCHIVIERT] MC | 12.00 | |
24.05.20 | [ARCHIVIERT] MC | 12.00 | |
19.12.19 | [ARCHIVIERT] MC | Ohne Ragnaros | 9.00 |
26.01.20 | [ARCHIVIERT] MC | 12.00 | |
27.08.20 | [ARCHIVIERT] MC | MonolithDKP Import 2020-08-27 21:54 | 2.00 |
20.08.20 | [ARCHIVIERT] MC | MonolithDKP Import 2020-08-20 23:06 | 11.00 |
13.08.20 | [ARCHIVIERT] MC | MonolithDKP Import 2020-08-13 23:09 | 11.00 |
06.08.20 | [ARCHIVIERT] MC | MonolithDKP Import 2020-08-06 22:47 | 11.00 |
29.12.19 | [ARCHIVIERT] MC | 12.00 | |
12.12.19 | [ARCHIVIERT] MC | 12.00 | |
02.08.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | MonolithDKP Import 2020-08-02 22:13 | 12.00 |
26.03.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
19.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
04.06.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | mit Ersatzbank | 15.00 |
18.06.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
14.05.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
02.01.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 17.00 | |
11.06.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
17.05.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
21.05.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
21.05.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
09.04.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
03.05.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
04.06.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | mit Ersatzbank | 15.00 |
12.01.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 17.00 | |
25.06.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
02.04.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
30.04.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
23.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | LETZTES MAL MC AM SONNTAG | 15.00 |
23.04.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
19.03.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
16.04.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
16.01.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 17.00 | |
05.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
12.03.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
05.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
05.03.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
23.02.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
05.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
28.05.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
01.03.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
09.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
09.02.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 17.00 | |
09.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 | |
09.07.20 | [ARCHIVIERT] MC & Ony | 15.00 |
Item-Kauf-Historie 43
Individuelle Korrektur-Historie 28
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.09.20 | Elyraen | Nur bis Huhuran | -30.00 |
16.08.20 | Aimeè, Aerys, Yee, Várà, Switchflip, Skurr, Shiroo, Shihoudou, Sereema, Samohtgreb, Saira, Pyrokar, Painpíll, Oberhälfte, Nuraeddin, Norsk, Mettprophet, Mayava, Macaldor, Khazador, Javel, Jaelle, Hakaida, Galuga, Feywin, Elyraen, Eggther, Dwraven, Detherroc, Cyrixe, Cheroin, Bumsfalera, Branduil, Blackbeauty, Beep, Arcana, Angstblase, Anck, Aimonyou, Rahsori, Rohun | Bonus DKP für gute Leistung in AQ40 | 9.00 |
11.08.20 | Rohun, Rahsori, Pyrokar, Painpíll, Nuraeddin, Norsk, Mettprophet, Mayava, Macaldor, Khazador, Javel, Jaelle, Hakaida, Yee, Várà, Switchflip, Skurr, Shiroo, Shimon, Shihoudou, Sereema, Scarfacè, Samohtgreb, Elyraen, Detherroc, Cheroin, Bumsfalera, Branduil, Blackbeauty, Beep, Arcana, Angstblase, Anck, Aimonyou | C'thun Progress DKP | 22.00 |
09.08.20 | Rahsori, Pyrokar, Painpíll, Oberhälfte, Nuraeddin, Norsk, Mettprophet, Mcprohack, Mayava, Macaldor, Khazador, Javel, Jaelle, Hakaida, Elyraen, Eggther, Dwraven, Detherroc, Yee, Várà, Switchflip, Skurr, Shimon, Shihoudou, Sereema, Samohtgreb, Saira, Rohun, Cheroin, Bumsfalera, Branduil, Blackbeauty, Beep, Arctophylax, Arcana, Angstblase, Anck, Aimonyou, Aimeè, Aerys | 1h Twin Progress DKP | 9.00 |
16.07.20 | Yakira | DKP auf Elyraen, Ony dabei mit Yakira | -33.00 |
09.07.20 | Kaktuzzi, Yakira | DKP auf Elyraen, dabei mit Kaktuzzi (MC) und Yakira (Ony) | -15.00 |
09.07.20 | Kaktuzzi, Yakira | DKP auf Elyraen, dabei mit Kaktuzzi (MC) und Yakira (Ony) | -15.00 |
05.07.20 | Blackbeauty, Bumsfalera, Elyraen | nur mc | -3.00 |
05.07.20 | Yakira | nur ony | -12.00 |
05.07.20 | Kaktuzzi | DKP auf Elyraen statt kaktuzzi | -15.00 |
28.06.20 | Elyraen | Elyraen BWL, Yakira Ony | -3.00 |
28.06.20 | Yakira | Elyraen BWL, Yakira Ony | -30.00 |
14.06.20 | Elyraen | Mit Kaktuzzi bei Ony | -3.00 |
14.06.20 | Kaktuzzi | Mit Kaktuzzi bei Ony | -30.00 |
11.06.20 | Mayala, Khazador, Galuga, Elyraen, Bumsfalera, Yee, TomKlark, Thami, Switchflip, Shiroo, Shimon, Shihoudou, Schaný, Bast, Atec, Arctura, Angstblase, Aimeè, Pistolpiet, Oberhälfte, Nuraeddin | kein Ony, weil nicht da oder gleiche id vom 7.06 | -3.00 |
07.06.20 | Rohesfleisch | DKP auf Elyraen, Ony dabei mit Rohesfleisch | -33.00 |
04.06.20 | Rohesfleisch | DKP auf Elyraen, dabei mit Rohesfleisch | -15.00 |
28.05.20 | Rohesfleisch | DKP auf Elyraen, dabei mit Rohesfleisch | -15.00 |
21.05.20 | Bidge | DKP auf Elyraen, Ony mit Bidge dabei | -15.00 |
16.04.20 | Elyraen | Erst ab Sulfuron dabei | -6.00 |
02.04.20 | Elyraen | 258.00 | |
02.04.20 | Bidge | DKP Transfer Twink auf Main | -58.00 |
02.04.20 | Elyraen | DKP Transfer Twink auf Main | 29.00 |
02.04.20 | Bidge | DKP_Reset_auf_0_getrennte_Konten_Vorbereitung | 2.00 |
02.04.20 | Elyraen | DKP_Reset_auf_0_getrennte_Konten_Vorbereitung | -260.00 |
29.03.20 | Elyraen | Erst ab 3. Boss dabei | -6.00 |
23.02.20 | Elyraen | Auf- bzw. Abrunden der DKP | -0.35 |
23.02.20 | Elyraen | DKP_Decay_BWL_0,33 | -63.65 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
[ARCHIVIERT] Gildenkonto | 0.00% (0/1) |
![]() |
Gildenkonto | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] Quintessenz | 100.00% (1/1) |
![]() |
Ony | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] Ony DKP frei | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] Ony | 45.00% (14/31) |
![]() |
Naxxramas + (AQ/BWL/sonst.) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxx Trash Farm | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] Naxx | 0.00% (0/0) |
![]() |
Naxx | 0.00% (0/0) |
![]() |
MC | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] MC | 58.00% (15/26) |
![]() |
MC BINDING | 0.00% (0/0) |
![]() |
ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] ZG | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] Ersatzbank | 0.00% (0/0) |
![]() |
Ersatzbank | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] Korrekturen | 25.00% (1/4) |
![]() |
Korrekturen | 0.00% (0/0) |
![]() |
Free Boosting | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] Free Boosting | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] MC & Ony | 88.00% (30/34) |
![]() |
[ARCHIVIERT] BWL Main Raid | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] BWL + MC 2in1 | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] BWL | 100.00% (31/31) |
![]() |
BWL | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] AQ 40 | 100.00% (10/10) |
![]() |
AQ 40 | 0.00% (0/0) |
![]() |
[ARCHIVIERT] AQ 20 | 0.00% (0/0) |
![]() |
AQ 20 | 0.00% (0/0) |